Ралли в Ирландии
16 - 18 ноября 2007 года

 

 
Обзор ралли


Последовавшее за дальней поездкой в Японию, ралли в Ирландии стало новинкой в календаре Чемпионата WRC.
В городе, выбранном для проведения сервисных работ, проживает всего лишь 18 000 жителей. Последнее асфальтовое ралли в этом году, участки которого непохожи на подобные и потому являются уникальными.
Погода в этой стране в ноябре, как можно догадаться, абсолютно непредсказуема. Поверхность участков представляет собой асфальтово-гравийную смесь. Выбор правильных шин может стать критичным, поскольку узкие участки и высокие скорости не предоставляют права на ошибку.

Несмотря на то, что общая протяженность ралли составляет всего лишь 853,91 километров, ралли проходит через восемь графств.

Chris выступал на Rally Ireland в прошлом году и поэтому знаком с условиями ралли, но Petter и Xevi не обладают данными об этих гонках.



Участники

Команда Subaru World Rally будет представлена тремя автомобилями на Rally Japan. Petter Solberg/Phil Mills поведут Impreza WRC2007 под номером семь, Chris Atkinson/ Stephane Prevot машину номер восемь, и испанский дуэт Xevi Pons/Xavier Amigo номер 14.


Первый этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

На финише первого этапа дуэт Petter Solberg и Phil Mills занимает пятое место в общем зачете, но у двух остальных команд Subaru World Rally Team из-за многочисленных ошибок не было никаких шансов занять высокие места.
Условия первого этапа были ужасающими, поскольку из-за прошедшего ночью дождя все участки трассы были покрыты грязью, а для команд, следующих сзади, условия были даже хуже. Узкие трассы, многочисленные булыжники не давали права на ошибку, и многие пилоты были вынуждены покинуть ралли без собственного на то желания.

Второй этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

После сегодняшнего второго этапа Rally Ireland, дуэт команды Subaru World Rally Team Petter Solberg и Phil Mills сумел закрепиться на пятом месте и уменьшить разницу с четвертым местом.
Вторая команда, за рулем которой был Chris Atkinson и Stephane Prevot были самыми быстрыми на 14 участке и несколько раз приехали в топ-пять пилотов.

Третий этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

После финального этапа Rally Ireland, пара команды Subaru World Rally Team Petter Solberg и Phil Mills сумели закрепиться на пятом месте. Утро принесло дополнительное разочарование после того, как Chris Atkinson был вынужден выйти из гонок.
На последних четырех участках Petter сфокусировался на сохранении той скорости, на которой ему было бы комфортно ехать. Он финишировал пятым, заработав пять зачетных баллов.

Комментарии команды
Richard Taylor, Генеральный менеджер Subaru World Rally Team

Наши результаты не стали большим утешением для команды, хотя мы добавили несколько усовершенствований для развития шасси в дальнейшем. Мы рады, что Petter, и Chris заработали очки в чемпионате производителей, которые помогут нам приблизиться к третьему месту в общем зачете.
Petter Solberg

Одно из самых сложных ралли, в котором я участвовал в своей жизни. Мне приятно, что мы смогли проехать до финиша, не совершив ошибок. Результат не из тех, которым можно гордиться, но теперь нам придется поработать на ралли Wales Rally GB.
 

Финальная классификация

 

Поз.
Пилот
Класс
группы
Время
на этапе
Время
пенальти
Общее
время
Разница с
предыдущим
Разница с
лидером
1. 1  S. LOEB A8 3:01:29.2 0:10 3:01:39.2 0.0 0.0
2. 2  D. SORDO A8 3:02:32.6 0:00 3:02:32.6 53.4 53.4
3. 9  J. LATVALA A8 3:03:27.4 0:00 3:03:27.4 54.8 1:48.2
4. 4  M. HIRVONEN A8 3:03:56.9 0:00 3:03:56.9 29.5 2:17.7
5. 7  P. SOLBERG A8 3:04:35.0 0:00 3:04:35.0 38.1 2:55.8
6. 18  G. WILKS A8 3:07:37.1 0:00 3:07:37.1 3:02.1 5:57.9
7. 16  M. WILSON A8 3:11:44.1 0:00 3:11:44.1 4:07.0 10:04.9
8. 20  G. MACHALE A8 3:12:47.5 0:00 3:12:47.5 1:03.4 11:08.3
9. 21  A. MIKKELSEN A8 3:13:07.4 1:40 3:14:47.4 1:59.9 13:08.2
10. 53  N. MCSHEA N4 3:18:01.3 0:10 3:18:11.3 3:23.9 16:32.1
11. 54  G. POZZO N4 3:18:55.4 0:00 3:18:55.4 44.1 17:16.2
12. 26  A. MACHALE A8 3:19:18.1 0:00 3:19:18.1 22.7 17:38.9
13. 84  R. CATHCART N4 3:18:37.2 2:00 3:20:37.2 1:19.1 18:58.0
14. 93  J. VAN DEN HEUVEL N4 3:21:27.4 0:00 3:21:27.4 50.2 19:48.2
15. 17  K. AL QASSIMI A8 3:22:28.4 0:00 3:22:28.4 1:01.0 20:49.2
16. 10  H. SOLBERG A8 3:22:08.4 0:30 3:22:38.4 10.0 20:59.2
17. 39  N. AL-ATTIYAH N4 3:22:42.4 0:00 3:22:42.4 4.0 21:03.2
18. 40  S. CAMPEDELLI N4 3:24:47.2 0:00 3:24:47.2 2:04.8 23:08.0
19. 62  G. JENNINGS N4 3:24:32.6 0:50 3:25:22.6 35.4 23:43.4
20. 49  S. VOJTECH N4 3:26:45.4 0:00 3:26:45.4 1:22.8 25:06.2
21. 35  F. NUTAHARA N4 3:27:32.8 0:00 3:27:32.8 47.4 25:53.6
22. 59  C. MURPHY N4 3:21:34.6 6:00 3:27:34.6 1.8 25:55.4
23. 48  P. MORROW N4 3:28:46.9 0:00 3:28:46.9 1:12.3 27:07.7
24. 85  K. O'DONOGHUE N4 3:28:51.3 0:00 3:28:51.3 4.4 27:12.1
25. 25  A. MACHALE A8 3:29:06.0 0:00 3:29:06.0 14.7 27:26.8
26. 68  M. CURRAN N4 3:28:34.2 0:40 3:29:14.2 8.2 27:35.0
27. 64  J. FOLEY N4 3:32:44.4 0:10 3:32:54.4 3:40.2 31:15.2
28. 30  K. BARRETT A8 3:34:03.3 0:00 3:34:03.3 1:08.9 32:24.1
29. 43  I. POPOV N4 3:34:53.7 0:10 3:35:03.7 1:00.4 33:24.5
30. 101  S. FLANAGAN N4 3:35:03.8 0:00 3:35:03.8 0.1 33:24.6
31. 23  E. BOLAND A8 3:35:29.5 0:00 3:35:29.5 25.7 33:50.3
32. 81  H. WEIJS JR N4 3:37:35.0 0:10 3:37:45.0 2:15.5 36:05.8
33. 32  S. JONES N4 3:38:10.7 0:00 3:38:10.7 25.7 36:31.5
34. 71  N. MCCARRICK A8 3:39:47.3 0:10 3:39:57.3 1:46.6 38:18.1
35. 74  E. MCKINSTRY A8 3:40:24.4 0:00 3:40:24.4 27.1 38:45.2
36. 69  I. BARRETT N4 3:40:35.5 0:00 3:40:35.5 11.1 38:56.3
37. 76  P. WHITE A8 3:40:45.9 1:10 3:41:55.9 1:20.4 40:16.7
38. 88  G. HARRIS N4 3:44:30.5 0:00 3:44:30.5 2:34.6 42:51.3
39. 92  B. GREEN N4 3:45:16.8 0:00 3:45:16.8 46.3 43:37.6
40. 60  A. RING N4 3:45:37.1 0:00 3:45:37.1 20.3 43:57.9
41. 8  C. ATKINSON A8 3:45:58.5 0:30 3:46:28.5 51.4 44:49.3
42. 65  R. WHITE N4 3:47:04.1 0:00 3:47:04.1 35.6 45:24.9
43. 94  C. BYRNE N4 3:51:07.3 0:00 3:51:07.3 4:03.2 49:28.1
44. 98  A. MCELHINNEY A6 3:52:17.5 0:00 3:52:17.5 1:10.2 50:38.3
45. 83  P. MCCULLAGH N4 3:53:06.0 0:10 3:53:16.0 58.5 51:36.8
46. 90  P. ELLIOT N4 3:52:53.6 0:40 3:53:33.6 17.6 51:54.4
47. 78  J. BUTTIMER A8 3:53:58.2 0:00 3:53:58.2 24.6 52:19.0
48. 70  D. GASS A8 3:54:54.9 0:10 3:55:04.9 1:06.7 53:25.7
49. 96  E. DONAGHY N4 3:55:38.1 0:00 3:55:38.1 33.2 53:58.9
50. 103  J. BARRY N3 3:55:50.4 0:00 3:55:50.4 12.3 54:11.2
51. 82  O. MURPHY N3 3:57:13.3 0:00 3:57:13.3 1:22.9 55:34.1
52. 106  T. GORMALLY N3 3:57:03.5 0:10 3:57:13.5 0.2 55:34.3
53. 91  R. ERRANI N4 3:57:48.6 0:00 3:57:48.6 35.1 56:09.4
54. 100  M. MURRAY N4 3:58:15.1 0:10 3:58:25.1 36.5 56:45.9
55. 87  T. LAWLESS N4 3:59:04.4 0:00 3:59:04.4 39.3 57:25.2
56. 108  R. GILLEECE N3 4:01:28.0 0:00 4:01:28.0 2:23.6 59:48.8
57. 86  C. MCGLONE N4 4:02:10.7 0:10 4:02:20.7 52.7 1:00:41.5
58. 97  A. MULLEN A6 4:03:36.3 0:00 4:03:36.3 1:15.6 1:01:57.1
59. 107  K. MCHALE N1 4:04:09.8 0:10 4:04:19.8 43.5 1:02:40.6
60. 99  F. MCCAUL N4 4:07:45.4 0:00 4:07:45.4 3:25.6 1:06:06.2
61. 79  J. MULHOLLAND A8 4:09:31.5 0:00 4:09:31.5 1:46.1 1:07:52.3
62. 104  I. HYNES N3 4:12:29.0 0:10 4:12:39.0 3:07.5 1:10:59.8
63. 109  M. CUMMINS N4 4:30:12.9 0:00 4:30:12.9 17:33.9 1:28:33.7
64. 89  K. SHAW N4 4:31:55.9 0:00 4:31:55.9 1:43.0 1:30:16.7
65. 77  B. O'MAHONY A6 4:39:37.4 0:00 4:39:37.4 7:41.5 1:37:58.2
66. 110  T. KELLY A7 5:14:44.1 0:00 5:14:44.1 35:06.7 2:13:04.9

 

1. S.LOEB Citroen 110
2. M.GRONHOLM Ford 104
3. M.HIRVONEN Ford 89
4. D.SORDO Citroen 61
5. P.SOLBERG SUBARU 42
6. H.SOLBERG Ford 34
7. J-M.LATVALA Ford 30
8. C.ATKINSON SUBARU 29
9. M.STOHL Citroen 10
10. F.DUVAL Citroen 12
17. X.PONS SUBARU 4

1. Ford (M) 194
2. Citroen (M) 173
3. M-SPORT Ford (MT) 80
4. SUBARU (M) 79
5. OMV-Citroen (MT) 43
6. MUNCHI'S Ford (MT) 14

Результаты после 15го этапа в Ирландии.