Ралли в Великобритании
11 ноября - 2 декабря 2007 года

 

 
Обзор ралли


Через две недели после Rally Ireland команда Subaru направится в Уэльс принимать участие в последнем этапе 2007 FIA World Rally Championship.


Wales Rally Great Britain является одним из классических ралли в календаре WRC, а различная природа гравиевых трасс и изменчивая погода делают это ралли одним из самых сложных. Отмечая свою 75ю годовщину, Wales Rally GB начнется с церемониального старта в столице Уэльса, Кардиффе.


Ралли состоит из 17 участков, общей протяженностью 359,64 километров. Самым длинным участком будет воскресный SS14/16, протяженностью 28.89 км.




Участники

Команда Subaru World Rally будет представлена тремя автомобилями на Rally Japan. Petter Solberg/Phil Mills поведут Impreza WRC2007 под номером семь, Chris Atkinson/ Stephane Prevot машину номер восемь, и испанский дуэт Xevi Pons/Xavier Amigo номер 14.

Первый этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

В первый день последнего этапа 2007 FIA World Rally Championship Petter Solberg, сфокусировав свои усилия на стабильности, сумел финишировать на четвертом месте в общем зачете.
Все экипажи Subaru World Rally Team финишировали в топ-девять.
Зима в Уэльсе стала причиной очень сложных условий. Утренний туман ограничил видимость до 10 метров, днем прошел сильный дождь, а трассы, покрытые грязью, стали главным испытанием сезона.

Второй этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

Экипаж команды Subaru World Rally Team Petter Solberg и Phil Mills пришли к финишу второго дня Wales Rally GB, заняв четвертое место в совершенно кошмарных погодных условиях. Перед финальным этапом Xevi Pons и Chris Atkinson занимают шестое и девятое места соответственно.

Третий этап
Результаты команды Subaru World Rally Team

Финальный день Wales Rally GB стал самым сложным во всем ралли и одним из самых коварных в году. Крупный ливень размыл участки, превратив их в подобие болота.

Петер Солберг стартовал очень уверенно, однако, после неполадок, случившихся из-за наезда на камень, уступил Сордо (Citroen). Петер Солбегр и Фил Миллс закончили последний этап Мирового Чемпионата Ралли 2007 с пятым результатом.

Аткинсон вел упорную борьбу, но потерял около 23 секунд, соскользнув с дороги, недостаточный баланс его Impreza был устранен после сервисной паузы. Он и напарник Стефан Прево смогли подняться на одну ступень в турнирном рейтинге и закончили чемпионат с 7 результатом.

Хавьер Понс использовал весь свой опыт для удачного завершения самой крутой петли на сложнейшем этапе гонки в условиях плохой видимости. Понс и Амиго заняли девятую позицию.



Комментарии команды
Richard Taylor, Генеральный менеджер Subaru World Rally Team

Для нас очень важно было завоевать третье место в Кубке Конструкторов, и то, что все три экипажа финишировали в топ-десять, этому очень поспособствовало. В целом этот год был очень сложным для команды, но мы настроены очень позитивно, так как новая машина, находящаяся в разработке, обещает в следующем сезоне принести нам настоящие чемпионские результаты.
Petter Solberg

Мы постарались сделать все, что в наших силах, но конечно, нам придется многое еще сделать, чтобы вновь стать лидерами. Мне кажется, мы могли бы достичь большего, чем сейчас, так что нам придется в будущем году сделать все возможное. Мы вернули себе третье место в общем зачете, что очень важно и я благодарен команде за их работу в этом году. Теперь у нас есть небольшой перерыв перед Монте Карло и нам необходимо провести много тестов, чтобы добиться в следующем году лучших результатов. Для Subaru очень важно, что мы возвращаем себе утраченные позиции. Мне бы очень хотелось вернуться туда вместе с командой.
Chris Atkinson

Я три разу участвовал в Rally GB, и этот раз был самый неприятный. Как пилот, я могу сказать, что сделал все, что мог, но из-за множества независящих от меня причин, мы не смогли добиться того результата, на который рассчитывали. Этим утром мы сделали настройки, хорошо работавшие в пятницу, но по каким-то причинам сегодня они не работали так хорошо. В межсезонье нам предстоит ответить на множество вопросов и пройти множество тестов. Мы хотим снова сражаться за победы для Subaru и ее фанов.
Xavier Pons

Было очень грязно и еще более скользко, чем вчера. Был небольшой эпизод, в котором мы потеряли контроль и ударились о насыпь. Но машина оказалась не сильно повреждена и мы смогли продолжить. Это был тяжелый уик-энд, к своему стыду должен признать, что это ралли мне очень нравится и я надеялся показать здесь гораздо лучший результат. Конечно же, мы финишировали в топ-десять, но я разочарован, что мы не смогли добиться большего.
 

Финальная классификация

 

Поз.
Пилот
Класс
группы
Время
на этапе
Время
пенальти
Общее
время
Разница с
предыдущим
Разница с
лидером
1. 4  M. HIRVONEN A8 3:22:50.9 0:00 3:22:50.9 0.0 0.0
2. 3  M. GRONHOLM A8 3:23:06.1 0:00 3:23:06.1 15.2 15.2
3. 1  S. LOEB A8 3:24:23.9 0:00 3:24:23.9 1:17.8 1:33.0
4. 7  P. SOLBERG A8 3:25:48.2 0:00 3:25:48.2 1:24.3 2:57.3
5. 2  D. SORDO A8 3:26:05.2 0:00 3:26:05.2 17.0 3:14.3
6. 16  M. WILSON A8 3:30:23.8 0:00 3:30:23.8 4:18.6 7:32.9
7. 8  C. ATKINSON A8 3:31:20.4 0:00 3:31:20.4 56.6 8:29.5
8. 5  M. STOHL A8 3:31:45.5 0:00 3:31:45.5 25.1 8:54.6
9. 17  X. PONS A8 3:32:39.7 0:00 3:32:39.7 54.2 9:48.8
10. 9  J. LATVALA A8 3:32:43.3 0:50 3:33:33.3 53.6 10:42.4
11. 20  M. ШSTBERG A8 3:33:34.8 0:00 3:33:34.8 1.5 10:43.9
12. 18  J. KOPECKЭ A8 3:35:37.5 0:00 3:35:37.5 2:02.7 12:46.6
13. 59  G. WILKS N4 3:44:23.7 0:00 3:44:23.7 8:46.2 21:32.8
14. 36  J. HANNINEN N4 3:44:57.9 0:00 3:44:57.9 34.2 22:07.0
15. 10  H. SOLBERG A8 3:44:53.7 0:10 3:45:03.7 5.8 22:12.8
16. 34  M. HIGGINS N4 3:46:10.2 0:00 3:46:10.2 1:06.5 23:19.3
17. 44  A. BETTEGA N4 3:49:47.3 0:00 3:49:47.3 3:37.1 26:56.4
18. 12  F. VILLAGRA A8 3:50:38.8 0:00 3:50:38.8 51.5 27:47.9
19. 53  D. HIGGINS N4 3:51:32.8 0:00 3:51:32.8 54.0 28:41.9
20. 66  M. PROKOP N4 3:53:03.7 0:00 3:53:03.7 1:30.9 30:12.8
21. 45  M. BALDACCI N4 3:53:12.8 0:00 3:53:12.8 9.1 30:21.9
22. 64  B. CLARK N4 3:55:28.4 2:00 3:57:28.4 4:15.6 34:37.5
23. 46  A. Araujo N4 4:00:48.9 0:10 4:00:58.9 3:30.5 38:08.0
24. 76  M. KOSCIUSZKO N4 4:02:28.9 0:00 4:02:28.9 1:30.0 39:38.0
25. 49  S. VOJTECH N4 4:02:31.4 0:00 4:02:31.4 2.5 39:40.5
26. 68  J. VAN DEN HEUVEL N4 4:03:14.6 0:00 4:03:14.6 43.2 40:23.7
27. 19  S. LINDHOLM A8 4:00:02.5 3:20 4:03:22.5 7.9 40:31.6
28. 47  A. AIGNER N4 4:07:01.2 0:00 4:07:01.2 3:38.7 44:10.3
29. 88  P. VAN MERKSTEIJN JR N4 4:08:36.6 0:10 4:08:46.6 1:45.4 45:55.7
30. 87  G. COX N4 4:09:37.3 0:20 4:09:57.3 1:10.7 47:06.4
31. 82  H. WEIJS JR N4 4:10:11.9 0:00 4:10:11.9 14.6 47:21.0
32. 69  W. HUMPHREYS N4 4:11:36.3 0:00 4:11:36.3 1:24.4 48:45.4
33. 93  G. MAYER N4 4:12:53.2 0:00 4:12:53.2 1:16.9 50:02.3
34. 80  E. NOVIKOV N4 4:13:43.7 0:00 4:13:43.7 50.5 50:52.8
35. 23  M. VAN ELDIK A8 4:13:55.7 0:00 4:13:55.7 12.0 51:04.8
36. 81  R. SWANN N4 4:14:00.8 0:00 4:14:00.8 5.1 51:09.9
37. 33  L. BALDACCI N4 4:14:28.3 0:00 4:14:28.3 27.5 51:37.4
38. 67  R. KUIPERS A8 4:15:05.7 0:00 4:15:05.7 37.4 52:14.8
39. 75  S. SIMPSON A8 4:17:31.1 0:00 4:17:31.1 2:25.4 54:40.2
40. 52  T. PASTRANA N4 4:18:10.3 0:00 4:18:10.3 39.2 55:19.4
41. 60  G. EVANS N4 4:18:37.4 0:00 4:18:37.4 27.1 55:46.5
42. 74  S. PETCH N4 4:23:54.6 0:00 4:23:54.6 5:17.2 1:01:03.7
43. 118  E. EVANS N3 4:24:38.0 0:00 4:24:38.0 43.4 1:01:47.1
44. 25  P. VAN MERKSTEIJN A8 4:25:58.4 0:00 4:25:58.4 1:20.4 1:03:07.5
45. 71  D. SOLA A7 4:25:17.3 1:00 4:26:17.3 18.9 1:03:26.4
46. 99  P. STEPHENSON N4 4:27:29.4 0:00 4:27:29.4 1:12.1 1:04:38.5
47. 94  J. GREER N4 4:27:42.2 0:00 4:27:42.2 12.8 1:04:51.3
48. 111  V. HENRIKSSON N3 4:30:14.7 0:00 4:30:14.7 2:32.5 1:07:23.8
49. 72  R. MUHONEN N4 4:33:57.8 0:30 4:34:27.8 4:13.1 1:11:36.9
50. 78  J. SINKE N4 4:36:19.0 0:00 4:36:19.0 1:51.2 1:13:28.1
51. 84  D. GASS A6 4:34:32.2 2:50 4:37:22.2 1:03.2 1:14:31.3
52. 117  P. BENN N3 4:37:46.1 0:00 4:37:46.1 23.9 1:14:55.2
53. 70  W. HAZELEGER N4 4:38:14.3 0:00 4:38:14.3 28.2 1:15:23.4
54. 79  B. GREEN N4 4:40:25.4 1:10 4:41:35.4 3:21.1 1:18:44.5
55. 89  R. GILL N4 4:40:11.7 1:30 4:41:41.7 6.3 1:18:50.8
56. 77  M. JOHNSTON N4 4:39:27.4 2:30 4:41:57.4 15.7 1:19:06.5
57. 51  M. RAUAM N4 4:42:06.8 0:00 4:42:06.8 9.4 1:19:15.9
58. 110  V. BARANAUSKAS N3 4:42:46.9 0:00 4:42:46.9 40.1 1:19:56.0
59. 101  J. WOZENCROFT N2 4:42:55.7 0:30 4:43:25.7 38.8 1:20:34.8
60. 103  D. MEREDITH N4 4:42:34.5 1:40 4:44:14.5 48.8 1:21:23.6
61. 73  N. GRIFFITHS A8 4:42:25.6 2:10 4:44:35.6 21.1 1:21:44.7
62. 92  G. BACCO N4 4:45:54.5 0:10 4:46:04.5 1:28.9 1:23:13.6
63. 83  J. O'LEARY N4 4:48:25.4 0:00 4:48:25.4 2:20.9 1:25:34.5
64. 114  J. EVERARD N3 4:51:13.3 1:10 4:52:23.3 3:57.9 1:29:32.4
65. 115  B. CETINKAYA N3 4:53:43.3 0:00 4:53:43.3 1:20.0 1:30:52.4
66. 120  T. JARDINE N3 4:55:04.1 1:30 4:56:34.1 2:50.8 1:33:43.2
67. 85  S. GALLAGHER A6 4:55:37.7 2:00 4:57:37.7 1:03.6 1:34:46.8
68. 125  L. PINDER N1 4:57:40.1 0:00 4:57:40.1 2.4 1:34:49.2
69. 105  H. EVANS N4 5:01:31.0 0:00 5:01:31.0 3:50.9 1:38:40.1
70. 96  H. JEFFREYS N4 4:51:32.8 10:00 5:01:32.8 1.8 1:38:41.9
71. 106  M. BEEBE N3 5:04:17.4 0:00 5:04:17.4 2:44.6 1:41:26.5
72. 113  M. LAVERTY A6 5:05:08.3 1:00 5:06:08.3 1:50.9 1:43:17.4
73. 130  S. GRAHAM N4 5:05:47.3 0:40 5:06:27.3 19.0 1:43:36.4
74. 122  R. PARRY-JONES N3 5:06:43.9 0:00 5:06:43.9 16.6 1:43:53.0
75. 112  E. YURDAKUL N3 5:05:11.5 2:10 5:07:21.5 37.6 1:44:30.6
76. 128  A. LINTON N3 5:07:10.7 0:50 5:08:00.7 39.2 1:45:09.8
77. 107  M. BOWMAN N4 5:12:32.4 0:10 5:12:42.4 4:41.7 1:49:51.5
78. 131  F. MCCAUL N4 5:12:11.5 0:50 5:13:01.5 19.1 1:50:10.6
79. 121  G. CAPOSIENA N3 5:14:59.7 0:00 5:14:59.7 1:58.2 1:52:08.8
80. 119  D. WESTON N3 5:15:13.0 0:00 5:15:13.0 13.3 1:52:22.1
81. 109  J. PRITCHARD A6 5:15:54.2 1:00 5:16:54.2 1:41.2 1:54:03.3
82. 129  M. ROBERTS A6 5:24:11.0 0:00 5:24:11.0 7:16.8 2:01:20.1
83. 100  G. THOMAS A6 5:25:22.2 0:00 5:25:22.2 1:11.2 2:02:31.3
84. 104  L. SMITH N2 5:30:38.0 0:00 5:30:38.0 5:15.8 2:07:47.1
85. 123  S. DEY ROY N1 5:36:44.5 0:00 5:36:44.5 6:06.5 2:13:53.6
86. 108  S. DAVIS A6 5:48:05.3 0:40 5:48:45.3 12:00.8 2:25:54.4

 

1. S.LOEB Citroen 116
2. M.GRONHOLM Ford 112
3. M.HIRVONEN Ford 99
4. D.SORDO Citroen 65
5. P.SOLBERG SUBARU 47
6. H.SOLBERG Ford 34
7. C.ATKINSON SUBARU 31
8. J-M.LATVALA Ford 30
9. M.STOHL Citroen 13
10. F.DUVAL Citroen 12
17. X.PONS SUBARU 4

1. Ford (M) 212
2. Citroen (M) 183
3. SUBARU (M) 86
4. M-SPORT Ford (MT) 80
5. OMV-Citroen (MT) 44
6. MUNCHI'S Ford (MT) 14

Результаты после 16го этапа в Великобритании.